Odjazd z miejscowości | Godzina odjazdu | Ilość osób |
Bielsk Podlaski (przy Bazylice) wsiadają dzieci z Bielska P. | 7.00 | 25 |
Jabłonna Lacka (na przystanku) | 8.30 | 17 |
Sterdyń (przy kościele) | 9.00 | 9 |
KRUS nad morze
Odjazd z miejscowości | Godzina odjazdu | Ilość osób |
Sokołów Podlaski (Dom Miłosierdzia) |
7.00 | 35 |
Węgrów przy Domu Kultury | 7.30 | 7 |
Odjazd z miejscowości | Godzina odjazdu | Ilość osób |
Siemiatycze (przy kościele Wniebowzięcia-rondo) | 7.00 | 16 |
Drohiczyn (wsiadają dzieci przy szkole z Drohiczyna(1), Ostrożan i okolic (20), z Miłkowic (2), itp.) | 7.30 | 24 |
Skrzeszew przy kościele (2 dzieci) | 7.45 | 2 |
Odjazd z miejscowości | Godzina odjazdu | Ilość osób |
Sokołów Podlaski (Dom Miłosierdzia – 6 dzieci), tu wsiadają również dzieci z Kożuchówka (2) i z Krzeszewa (3) | 7.00 | 11 |
Brańsk przy kościele | 8.00 | 9 |
Domanowo przy kościele | 8.15 | 20 |
Odjazd z miejscowości | Godzina odjazdu | Ilość osób |
Bielsk Podlaski przy Bazylice wsiadają dzieci z Hajnówki (2), Kleszczel (6), Dziadkowic (3), ze Strabli (8) | 7.00 | 19 |
Brańsk przy kościele wsiadają dzieci z Domanowa (4), ze Szmurłów (1), z Niemyj Nowych (8) | 7.30 | 13 |
Małkinia Górna, stacja PKP wsiadają dzieci z Korytnicy | 8.30 | 9 |
Odjazd z miejscowości: | Godzina odjazdu | Ilość osób |
Ciechanowiec przy kościele wsiada 14 dzieci, tu też wsiadają dzieci z Dziadkowic (3) | 7.00 | 17 |
Sterdyń przy kościele | 7.45 | 7 |
Kamionna przy kościele (7), tu również wsiadają dzieci ze Stoczka (7), z Korytnicy (4) | 8.45 | 17 |
KRUS w góry
Odjazd z miejscowości: | Godzina odjazdu | Ilość osób |
Sokołów Podlaski | 5.40 | |
Kosów Lacki przy kościele | 6.00 | 44 |
Odjazd z miejscowości: | Godzina odjazdu | ilość osób |
Siemiatycze przy kościele Wniebowzięcia, rondo – wsiadają dzieci z Mielnika(2), z Platerowa (2) | 6.00 | 4 |
Skrzeszew przy kościele, wsiadają dzieci z Knychówka (2), z Ruskowa (1) | 6.30 | 3 |
Jabłonna Lacka – przystanek (13), wsiadają też dzieci z Niemyj Nowych (2), Ciechanowca (7), Sterdyni (2) | 7.00 | 27 |
Węgrów – Dom Kultury wsiadają dzieci z Korytnicy(7), plus 3 dzieci | 8.00 | 7+3 |